专业简介
餐饮管理专业——广东财经大学
来源:深圳成考网 作者:小编
发布时间:2014-04-28 10:18 点击:
次
广东财经大学餐饮管理专业设置背景
广东财经大学餐饮专业行业是个历史久远的行业,餐饮业可溯源至四千多年前人类开始有交易现象之时,而在我国,餐饮管理的雏形可追溯到秦汉。 现代的餐饮行业已建立起了比较规范、系统的管理体制,但若想要在激烈的市场竞争中占得一席之地,还需要吸收大量对餐饮行业有着深入认识、理论与实践能力兼备的专业管理人才,餐饮管理专业正是顺应这一职业需求而生的。
广东财经大学餐饮管理专业培养目标及基本要求
本专业从学生职业能力培养的基本规律和社会对人才的实际需求出发,以岗位群的工作为依据,通过循序渐进的教学与实训,培养既有餐饮服务与管理理论知识,又有操作技能和实际工作能力,能满足高星级饭店餐饮业务的高级技术型人才。
广东财经大学餐饮管理专业专业优势
(1)中国教育部考试中心主办、主考院校广东商学院颁发毕业证书,国内外认可,含金量高。
(2)课程实用性、针对性强,符合市场需要。
(3)考试机会多,专业课一年考两次,每次可考4-6科,公共课一年考四次。
(4)餐饮行业源深面广,毕业生就业机会多、职业前景好。
广东财经大学餐饮管理专业就业方向
各等级餐饮企业中经理、主管、培训师、厨政人员等等旅游饭店餐饮部、社会餐饮业的餐饮管理与服务与技术岗位。
广东财经大学餐饮管理专业课程科目
广东财经大学餐饮管理客服热线:0755-36939734
广东财经大学餐饮管理报名QQ:1664640849 | 296309446/赵老师 (在线报名)
广东财经大学餐饮管理报名地址:深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思国际B座9楼9A号深圳成人高考招生办
广东财经大学餐饮管理专业课程科目
专业代号:A020118 ; 专业名称:餐饮管理(专科) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
5 | 004 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 005 | 00054 | 3020 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 006 | 09001 | 餐饮管理与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
8 | 007 | 00977 | 餐饮业法规 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
9 | 008 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
10 | 009 | 09002 | 餐饮市场营销 | 6 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
11 | 010 | 09003 | 现代厨房管理 | 4 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
12 | 010 | 09004 | 现代厨房管理 | 2 | 必考 | 实践考核 | 证书课程 | |
13 | 011 | 09005 | 食品卫生与安全 | 6 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
14 | 101 | 00978 | 烹饪工艺学(二) | 3 | 选考 | 笔试 | ||
15 | 101 | 00979 | 烹饪工艺学(二) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
16 | 102 | 00980 | 烹饪原料学(二) | 3 | 选考 | 笔试 | ||
17 | 102 | 00981 | 烹饪原料学(二) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
18 | 103 | 00982 | 餐饮服务 | 3 | 选考 | 笔试 | ||
19 | 103 | 00983 | 餐饮服务 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
20 | 104 | 00984 | 酒水知识 | 4 | 选考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 独立办班 |
报考范围 | 全省 |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程11门,共54学分;选考课程4门,共19学分;加考课程门,共学分; |
停考时间 | |
毕业要求 | |
说明 | 101至104课程须选考三门课程 |
备注 |
专业代号:B020119 ; 专业名称:餐饮管理(独立本科段) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 003 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
5 | 004 | 00985 | 餐饮经济学导论 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
6 | 005 | 00986 | 中国饮食文化 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
7 | 006 | 09006 | 餐饮企业人力资源管理 | 6 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
8 | 007 | 09008 | 餐饮企业信息管理 | 6 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
9 | 008 | 09007 | 餐饮企业财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
10 | 009 | 09009 | 餐饮企业战略管理 | 6 | 必考 | 笔试 | 证书课程 | |
11 | 010 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
12 | 101 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
13 | 102 | 00987 | 餐饮美学 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
14 | 103 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
15 | 104 | 00989 | 国外饮食文化 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
16 | 105 | 00990 | 宴会设计 | 3 | 选考 | 笔试 | ||
17 | 105 | 00991 | 宴会设计 | 1 | 选考 | 实践考核 | ||
18 | 106 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 选考 | 笔试 | ||
19 | 201 | 09001 | 餐饮管理与实务 | 6 | 加考 | 笔试 | 证书课程 | |
20 | 202 | 09003 | 现代厨房管理 | 4 | 加考 | 笔试 | 证书课程 | |
21 | 202 | 09004 | 现代厨房管理 | 2 | 加考 | 实践考核 | 证书课程 | |
22 | 203 | 09005 | 食品卫生与安全 | 6 | 加考 | 笔试 | 证书课程 |
相关说明 | |
开考方式 | 独立办班 |
报考范围 | 全省 |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程10门,共46学分;选考课程6门,共36学分;加考课程3门,共18学分; |
停考时间 | |
毕业要求 | |
说明 | 1、选考英语(二)的,须在102至105课程中任选考两门课程。不选考英语(二)的,须选考102至106五门课程。 2、烹饪类、经济管理类专科毕业生可直接报考餐饮管理专业独立本科段。 3、其他类专业专科毕业生参加餐饮管理专业独立本科段考试,需要加考201至203三门课程。 4、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
备注 |
广东财经大学餐饮管理报名QQ:1664640849 | 296309446/赵老师 (在线报名)
广东财经大学餐饮管理报名地址:深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思国际B座9楼9A号深圳成人高考招生办
联系我们
联系电话
13825236983
联系地址
深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思国际B座9A继续教育招生办
==最新报名名单==
- 夏立* 金融学
- 王兆* 金融管理与实
- 林苑* 金融管理与实
- 于忠* 工商企业管理
- 陈天* 工商管理
- 王慧* 金融学
- 卫镕* 金融管理与实
- 秦士* 工商企业管理
- 孙道* 金融学
- 甘端* 工商管理