专业简介
财税专业——广东财经大学
来源:深圳成考网 作者:小编
发布时间:2014-04-28 13:55 点击:
次
广东财经大学财税专业设置背景
广东财经大学财税专业是财政、税务的简称。会计、审计、财务管理、工商管理等不属于此范围,一般包括财政、税务、涉外税收、国际税收等专业。企业的财税管理,要着重从税务管理的方法及措施入手,通过加强税法知识学习,从而进一步提高纳税意识,在掌握税法理论知识的前提下,通过税收优惠、税收筹划等一些合理合法的避税方法来达到降低企业经营成本、提高财务管理水平,最终提高企业竞争力的目的。
在市场经济条件下,市场竞争激烈,企业为了自身的生存和发展,必须搞好生产经营和财务管理工作,规避风险,以取得最佳的经济效益。
广东财经大学财税专业培养目标及基本要求
专业培养具备财政,税收等方面的理论知识和业务技能,掌握现代化信息处理手段,能在银行,证券,投资,保险等金融机构,社会团体,政府机关,企事业单位及相关经济管理部门从事财政,税务管理工作,以及在教学,科研单位从事教学,科研工作的高级专门人才。
广东财经大学财税专业优势
(1)中国教育部考试中心主办、主考院校广东商学院颁发本科毕业证书,国内外认可,含金量高。
(2)课程实用性、针对性强,符合市场需要。
(3)考试机会多,专业课一年考两次,每次可考4-6科,公共课一年考四次。
(4)毕业生就业机会多、职业稳定。
广东财经大学财税专业就业方向
税局、国税局、税务师事务所、银行、投资、保险等单位或机构,以及其他企事业单位的财政和税务管理职位。
广东财经大学财税专业课程科目
广东财经大学财税专业客服热线:0755-36939734
广东财经大学财税专业报名QQ:1664640849 | 296309446/赵老师 (在线报名)
广东财经大学财税专业报名地址:深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思国际B座9楼9A号深圳成人高考招生办
广东财经大学财税专业就业方向
税局、国税局、税务师事务所、银行、投资、保险等单位或机构,以及其他企事业单位的财政和税务管理职位。
广东财经大学财税专业课程科目
专业代号:A020103 ;专业名称:财税(专科)* # | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 00065 | 3068 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00020 | 3007 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00043 | 3011 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 00041 | 3069 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
10 | 009 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 010 | 00060 | 3081 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
12 | 011 | 00999 | 政府预算管理 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
13 | 012 | 00062 | 3080 | 税收管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
14 | 013 | 00055 | 3073 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
15 | 014 | 00061 | 国家税收 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
16 | 015 | 00064 | 3627 | 纳税检查 | 5 | 必考 | 笔试 | |
17 | 016 | 00066 | 3076 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
18 | 231 | 00040 | 3014 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程16门,共76学分;选考课程0门,共0学分;加考课程1门,共6学分; |
停考时间 | 2017年12月 |
毕业要求 | |
说明 | 1.港澳考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 2.本专业从2014年7月起不接受新生报考。 |
备注 | 根据粤考委[2013]2号文件《关于停考我省高等教育自学考试财税(专科)等十三个专业的通知》,决定从2014年7月起,上述专业不再接受新生报考,笔试课程考试安排至2017年10月止,实践考核课程考试安排至2018年4月止,毕业手续办理至2018年12月止。 |
专业代号:B020104 ; 专业名称:财税(独立本科段)* | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 00054 | 3020 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | ||
5 | 005 | 00067 | 3071 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00053 | 3262 | 对外经济管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00070 | 3342 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 00058 | 3032 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
10 | 009 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
11 | 010 | 00068 | 3671 | 外国财政 | 5 | 必考 | 笔试 | |
12 | 011 | 00069 | 3469 | 国际税收 | 5 | 必考 | 笔试 | |
13 | 012 | 11381 | 财政与税务实习 | 7 | 必考 | 实践考核 | ||
14 | 013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
15 | 101 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
16 | 102 | 11389 | 财税史 | 7 | 选考 | 笔试 | ||
17 | 103 | 03403 | 国有资产管理 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
18 | 201 | 00062 | 3080 | 税收管理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
19 | 202 | 00999 | 政府预算管理 | 4 | 加考 | 笔试 | ||
20 | 203 | 00060 | 3081 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
21 | 204 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
22 | 205 | 00041 | 3069 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
23 | 231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程13门,共60学分;选考课程3门,共25学分;加考课程6门,共29学分; |
停考时间 | |
毕业要求 | |
说明 | |
备注 |
根据粤考委[2006]17号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《高等数学》课程设置有关事项的通知,本专业从2007年4月开始调整考试计划 根据粤考委[2008]1号文件《关于调整我省高等教育自学考试国际经济法学课程的通知》,本专业从2009年1月开始,调整我省高等教育自学考试国际经济法学课程(课程代码:8265) |
广东财经大学财税专业报名QQ:1664640849 | 296309446/赵老师 (在线报名)
广东财经大学财税专业报名地址:深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思国际B座9楼9A号深圳成人高考招生办
联系我们
联系电话
13825236983
联系地址
深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思国际B座9A继续教育招生办
==最新报名名单==
- 夏立* 金融学
- 王兆* 金融管理与实
- 林苑* 金融管理与实
- 于忠* 工商企业管理
- 陈天* 工商管理
- 王慧* 金融学
- 卫镕* 金融管理与实
- 秦士* 工商企业管理
- 孙道* 金融学
- 甘端* 工商管理