专业简介
市场营销专业——广东财经大学
一、广东财经大学市场营销专业培养目标要求
目标:市场营销高职专科是培养适应社会主义市场经济需要的德、智、体全面发展,懂得市场经济,基础扎实,知识面广,既懂得市场营销实务和管理,又熟悉国家经贸政策和法令,能熟练运用计算机,懂得进出口业务,通晓外贸知识,掌握企业管理知识和市场营销技术,实践能力较强的应用型人才。
要求:专业学生主要学习市场营销及工商管理方面的基本理论和基本知识,受到营销方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决营销问题的基本能力。
二、广东财经大学市场营销专业市场营销专业介绍
市场营销专业培养学生具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
三、广东财经大学市场营销专业毕业生毕业后应具备的知识和能力
四、广东财经大学市场营销专业就业方向
市场营销毕业生可以从事市场调研、营销策划、广告策划、市场开发、营销管理、推销服务和教学科研等工作。市场营销人员是各个企业、特别是大型企业不可缺少的人才。根据我国有关资料统计,从20世纪80年代中期至今,我国企业界自办或协办的人才交流会约两千多场次,而每一次的人才交流会上,市场营销人员都是最受欢迎、最供不应求的人才, 随着市场竞争的日趋激烈,这种势头在未来将越来越猛烈。相近专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、商品学、审计学、电子商务、物流管理、国际商务等。
市场营销(专科)课程介绍
专业代号:A020207 ;专业名称:市场营销(专科)* | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 00020 | 3007 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
5 | 005 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 006 | 00041 | 3069 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
7 | 007 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 00065 | 3068 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
9 | 009 | 00058 | 3032 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
10 | 010 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
11 | 011 | 00043 | 3011 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 012 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
13 | 013 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
14 | 014 | 00102 | 3293 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 |
15 | 015 | 00181 | 3078 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 |
16 | 016 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
17 | 016 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 |
18 | 231 | 00040 | 3014 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会及独立办班 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
报名 | 网上在线报名 |
主考学校 | 暨南大学 |
课程设置 | 必考课程16门,共74学分;选考课程0门,共0学分;加考课程1门,共6学分; |
毕业要求 | |
说明 | 港澳考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程. |
备注 | 根据粤考委[2006]8号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《大学语文》课程设置有关事项的通知,本专业从2007年4月开始调整考试计划。(详细请点击查阅) |
市场营销(独立本科段)课程介绍
专业代号:B020208 ;专业名称:市场营销(独立本科段) | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
4 | 004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
7 | 006 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
9 | 008 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
10 | 009 | 00055 | 3073 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
11 | 010 | 00098 | 3473 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 011 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
13 | 012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
14 | 013 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
15 | 014 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
16 | 015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
17 | 201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
18 | 202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会 |
报考范围 | 全省 |
报名 | 网上在线报名 |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程15门,共75学分;选考课程0门,共0学分;加考课程2门,共10学分; |
毕业要求 | |
说明 |
1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生报考本专业须加考《管理学原理(一)》和《企业形象设计(CIS)》两门课程。 2.本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
备注 |
联系我们
联系电话
13825236983
联系地址
深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思国际B座9A继续教育招生办
==最新报名名单==
- 夏立* 金融学
- 王兆* 金融管理与实
- 林苑* 金融管理与实
- 于忠* 工商企业管理
- 陈天* 工商管理
- 王慧* 金融学
- 卫镕* 金融管理与实
- 秦士* 工商企业管理
- 孙道* 金融学
- 甘端* 工商管理